<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estación cultura &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<atom:link href="https://universidadenlinea.umov.mx/tag/estacion-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://universidadenlinea.umov.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>estación cultura &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El envejecimiento en Japón como oportunidad de inversión</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/12/04/envejecimiento-japon-oportunidad-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 23:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Trend]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educación a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones escolares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[umov academy]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6941</guid>

					<description><![CDATA[El envejecimiento en un país próspero como Japón es ya un tema central en las políticas públicas mundiales. La nación ha sido referente en cuanto a tecnología y ahora en cuanto a cómo afrontará su inminente paso a la tercera edad de su población. La esperanza de vida de Japón ha aumentado constantemente durante el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El envejecimiento en un pa&iacute;s pr&oacute;spero como Jap&oacute;n es ya un tema central en las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas mundiales. La naci&oacute;n ha sido referente en cuanto a tecnolog&iacute;a y ahora en cuanto a c&oacute;mo afrontar&aacute; su inminente paso a la tercera edad de su poblaci&oacute;n. La esperanza de vida de Jap&oacute;n ha aumentado constantemente durante el siglo pasado. Actualmente se mantiene como la m&aacute;s alta del mundo en casi ochenta y...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/12/04/envejecimiento-japon-oportunidad-inversion/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 100 mejores películas de habla no inglesa de todos los tiempos</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/28/las-100-mejores-peliculas-habla-no-inglesa-todos-los-tiempos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 22:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[Los resultados de una encuesta realizada por la BBC han arrojado un listado de las mejores 100 películas en lengua no inglesa de todos los tiempos. En la encuesta participaron 209 críticos de 43 países. El listado final es muy variado. Los 100 filmes corresponden a 67 directores, de 24 países y en 19 idiomas. Hay que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados de una encuesta realizada por la BBC han arrojado un listado de las mejores 100 pel&iacute;culas en lengua no inglesa de todos los tiempos. En la encuesta participaron 209 cr&iacute;ticos de 43 pa&iacute;ses. El listado final es muy variado. Los 100 filmes corresponden a 67 directores, de 24 pa&iacute;ses y en 19 idiomas. Hay que hacer notar que tan s&oacute;lo siete pel&iacute;culas son en castellano y ninguna de ellas es...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/28/las-100-mejores-peliculas-habla-no-inglesa-todos-los-tiempos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se ha encontrado un corto de Oswald, precursor de Mickey Mouse</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/27/se-ha-encontrado-corto-oswald-precursor-mickey-mouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 20:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6882</guid>

					<description><![CDATA[Muchos lo desconocíamos, pero antes de Mickey Mouse existió Oswald, el conejo de la suerte. Ese personaje, precursor del mundialmente conocido ratón, fue el protagonista de diversos cortometrajes realizados por Disney. Al día de hoy se desconoce el número exacto de materiales realizados sobre Oswald. En ese sentido, se ha localizado un corto que se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos lo desconoc&iacute;amos, pero antes de Mickey Mouse existi&oacute; Oswald, el conejo de la suerte. Ese personaje, precursor del mundialmente conocido rat&oacute;n, fue el protagonista de diversos cortometrajes realizados por Disney. Al d&iacute;a de hoy se desconoce el n&uacute;mero exacto de materiales realizados sobre Oswald. En ese sentido, se ha localizado un corto que se encontraba perdido dentro de los Archivos...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/27/se-ha-encontrado-corto-oswald-precursor-mickey-mouse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva tarjeta de descuentos culturales</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/31/nueva-tarjeta-descuentos-culturales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 19:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones culturales]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6726</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Cultura recientemente sacó una tarjeta de descuentos culturales que abarca más de 40 espacios en la Ciudad de México, así como otros en el resto de la República Mexicana. El objetivo de esta tarjeta es que más personas puedan acercarse a la oferta cultural sin que esto se traduzca en costos elevados. El [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretar&iacute;a de Cultura recientemente sac&oacute; una tarjeta de descuentos culturales que abarca m&aacute;s de 40 espacios en la Ciudad de M&eacute;xico, as&iacute; como otros en el resto de la Rep&uacute;blica Mexicana. El objetivo de esta tarjeta es que m&aacute;s personas puedan acercarse a la oferta cultural sin que esto se traduzca en costos elevados. El tramite s&oacute;lo aplica para personas mexicanas y mayores de edad...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/31/nueva-tarjeta-descuentos-culturales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La obra de Van Gogh ahora disponible en formato digital</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/24/la-obra-van-gogh-ahora-disponible-formato-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 18:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6698</guid>

					<description><![CDATA[Vincent Van Gogh fue un pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Nació en 1853, tuvo una vida plagada de acontecimientos tristes y falleció en 1890, a la edad de 37 años. Esencialmente fue autodidacta, y terminó su primer gran obra en 1885, Los comedores de patatas. Pintó alrededor de unos 900 cuadros, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent Van Gogh fue un pintor neerland&eacute;s y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Naci&oacute; en 1853, tuvo una vida plagada de acontecimientos tristes y falleci&oacute; en 1890, a la edad de 37 a&ntilde;os. Esencialmente fue autodidacta, y termin&oacute; su primer gran obra en 1885, Los comedores de patatas. Pint&oacute; alrededor de unos 900 cuadros, entre los que se incluyen autoretratos y acuarelas...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/24/la-obra-van-gogh-ahora-disponible-formato-digital/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcel Proust y sus reflexiones sobre la vida</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/16/marcel-proust-reflexiones-la-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 17:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[Valentin Louis Georges Euègene Marcel Proust fue, entre otras cosas, un novelista, ensayista y crítico francés cuya obra maestra es la novela En busca del tiempo perdido. De título original en francés, À la recherche du temps perdu, está compuesta por siete partes, las cuales fueron publicadas entre 1913 y 1927. Dicha obra está posicionada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Valentin Louis Georges Eu&egrave;gene Marcel Proust fue, entre otras cosas, un novelista, ensayista y cr&iacute;tico franc&eacute;s cuya obra maestra es la novela En busca del tiempo perdido. De t&iacute;tulo original en franc&eacute;s, &Agrave; la recherche du temps perdu, est&aacute; compuesta por siete partes, las cuales fueron publicadas entre 1913 y 1927. Dicha obra est&aacute; posicionada en la c&uacute;spide de la literatura universal...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/16/marcel-proust-reflexiones-la-vida/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los opuestos y los juegos de palabras en divertidas ilustraciones</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/03/los-opuestos-los-juegos-palabras-divertidas-ilustraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 17:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6658</guid>

					<description><![CDATA[Teo Zirinis es un ilustrador griego que observa su alrededor para encontrar humor en lo cotidiano. Aparte de eso, el diseñador se caracteriza por que sus ilustraciones son sencillas y directas. Sus ilustraciones están pensadas para mostrar un humor fresco, absurdo y un poco basado en la ingenuidad y espontaneidad. Por ello no es difícil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teo Zirinis es un ilustrador griego que observa su alrededor para encontrar humor en lo cotidiano. Aparte de eso, el dise&ntilde;ador se caracteriza por que sus ilustraciones son sencillas y directas. Sus ilustraciones est&aacute;n pensadas para mostrar un humor fresco, absurdo y un poco basado en la ingenuidad y espontaneidad. Por ello no es dif&iacute;cil que su trabajo nos provoque una sonrisa, aunque sea diminuta.</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/03/los-opuestos-los-juegos-palabras-divertidas-ilustraciones/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién decidió poner fin a Los Beatles?</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/09/19/quien-decidio-poner-fin-los-beatles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 19:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6609</guid>

					<description><![CDATA[El final oficial de los Beatles fue anunciado en abril de 1970, hace poco más de 48 años. A partir de ese momento se han escrito infinidad de detalles acerca de la causa de esa separación definitiva. Aunque unos suelen ser inverosímiles, otros pueden estar muy cercanos a los hechos que realmente dieron como consecuencia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El final oficial de los Beatles fue anunciado en abril de 1970, hace poco m&aacute;s de 48 a&ntilde;os. A partir de ese momento se han escrito infinidad de detalles acerca de la causa de esa separaci&oacute;n definitiva. Aunque unos suelen ser inveros&iacute;miles, otros pueden estar muy cercanos a los hechos que realmente dieron como consecuencia esa ruptura. Sin embargo, hace unos d&iacute;as, el propio Paul McCartney ha dado su...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/09/19/quien-decidio-poner-fin-los-beatles/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
