<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qué son &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<atom:link href="https://universidadenlinea.umov.mx/tag/que-son/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 17:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://universidadenlinea.umov.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Qué son &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Existen los barcos inteligentes?</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2026/10/01/existen-los-barcos-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 17:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10968</guid>

					<description><![CDATA[La combinación de electrónica, informática, telecomunicaciones e inteligencia artificial, ha permitido que objetos cotidianos procesen datos y tomen decisiones autónomas. Este tipo de tecnología se encuentra presente en una gran cantidad de dispositivos, desde celulares, relojes, hasta vehículos automotrices. Pero, ¿Existen los barcos inteligentes? Y cuál es su función principal. ¿Qué son los dispositivos inteligentes? [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La combinaci&oacute;n de electr&oacute;nica, inform&aacute;tica, telecomunicaciones e inteligencia artificial, ha permitido que objetos cotidianos procesen datos y tomen decisiones aut&oacute;nomas. Este tipo de tecnolog&iacute;a se encuentra presente en una gran cantidad de dispositivos, desde celulares, relojes, hasta veh&iacute;culos automotrices. Pero, &iquest;Existen los barcos inteligentes? Y cu&aacute;l es su funci&oacute;n principal.</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2026/10/01/existen-los-barcos-inteligentes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las mnemotécnicas?</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2026/03/20/que-son-las-mnemotecnicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Mnemotécnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10775</guid>

					<description><![CDATA[Durante la adquisición de conocimiento existe una interacción entre el estudiante y un objeto (información), mediado a través de una operación cognitiva y una representación mental. Esto da como resultado un razonamiento que brinda un aprendizaje significativo para una persona, alojándose en la memoria a largo plazo. Existen diversos trucos, por así llamarlos, que nos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la adquisici&oacute;n de conocimiento existe una interacci&oacute;n entre el estudiante y un objeto (informaci&oacute;n), mediado a trav&eacute;s de una operaci&oacute;n cognitiva y una representaci&oacute;n mental. Esto da como resultado un razonamiento que brinda un aprendizaje significativo para una persona, aloj&aacute;ndose en la memoria a largo plazo. Existen diversos trucos, por as&iacute; llamarlos, que nos ayudan a mejorar nuestra...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2026/03/20/que-son-las-mnemotecnicas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son y para qué sirven los datos biométricos?</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2025/11/20/que-son-y-para-que-sirven-los-datos-biometricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 15:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Para qué sirven]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10641</guid>

					<description><![CDATA[Desde que la tecnología nos ha permitido digitalizar la mayoría de los procesos comunes, la necesidad de tener mayor seguridad en entornos en línea, se ha incrementado. Autentificar la identidad de una persona para acceder a información sensible, requiere sistemas avanzados y capaces de mantener esos datos protegidos. Pero, ¿Qué son y para qué sirven [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que la tecnolog&iacute;a nos ha permitido digitalizar la mayor&iacute;a de los procesos comunes, la necesidad de tener mayor seguridad en entornos en l&iacute;nea, se ha incrementado. Autentificar la identidad de una persona para acceder a informaci&oacute;n sensible, requiere sistemas avanzados y capaces de mantener esos datos protegidos. Pero, &iquest;Qu&eacute; son y para qu&eacute; sirven los datos biom&eacute;tricos?</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2025/11/20/que-son-y-para-que-sirven-los-datos-biometricos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los agujeros negros?</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2025/08/15/que-son-los-agujeros-negros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACIO]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10538</guid>

					<description><![CDATA[El espacio sideral contiene tantos astros y cuerpos celestes, que se escapa de la compresión del ser humano. El universo se expande segundo a segundo, llevando su borde a un plano más allá de lo que alguna vez podremos conocer. Y dentro de ese infinito, existen regiones tan fascinantes, como terroríficas. Pero, ¿qué son los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El espacio sideral contiene tantos astros y cuerpos celestes, que se escapa de la compresi&oacute;n del ser humano. El universo se expande segundo a segundo, llevando su borde a un plano m&aacute;s all&aacute; de lo que alguna vez podremos conocer. Y dentro de ese infinito, existen regiones tan fascinantes, como terror&iacute;ficas. Pero, &iquest;qu&eacute; son los agujeros negros? Zonas capaces de succionar cualquier part&iacute;cula y...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2025/08/15/que-son-los-agujeros-negros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
