<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>museos &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<atom:link href="https://universidadenlinea.umov.mx/tag/museos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 17:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://universidadenlinea.umov.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>museos &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Southern Geometries, exposición geométrica</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2019/01/28/exposicion-geometrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[expreso umov]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[umov]]></category>
		<category><![CDATA[umov academy]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=7065</guid>

					<description><![CDATA[La cacofonía visual puede ser la mejor manera de describir esta exposición de abstracción geométrica. Ya que es organizado por Alexis Fabry y Hervé Chandès para la Fundación Cartier. Southern Geometries es una conversación abierta y no dirigida entre obras. Representa diversas culturas y geografías desde México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cacofon&iacute;a visual puede ser la mejor manera de describir esta exposici&oacute;n de abstracci&oacute;n geom&eacute;trica. Ya que es organizado por Alexis Fabry y Herv&eacute; Chand&egrave;s para la Fundaci&oacute;n Cartier. Southern Geometries es una conversaci&oacute;n abierta y no dirigida entre obras. Representa diversas culturas y geograf&iacute;as desde M&eacute;xico hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una exposici&oacute;n colectiva que &ldquo;celebra&rdquo; el uso...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2019/01/28/exposicion-geometrica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frank Gehry, arquitecto nada convencional</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/21/frank-gehry-arquitecto-nada-convencional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 20:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación trend]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6840</guid>

					<description><![CDATA[Seguramente el nombre Guggenheim suene familiar. La referencia inmediata son los famosos tres museos, bautizados así gracias a la fundación del mismo nombre. Pero de esos complejos el que más sobresale es el de Bilbao, diseñado por Frank Gehry. Gehry es uno de los pocos arquitectos más reconocibles en tiempos recientes. Su estilo es fácilmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente el nombre Guggenheim suene familiar. La referencia inmediata son los famosos tres museos, bautizados as&iacute; gracias a la fundaci&oacute;n del mismo nombre. Pero de esos complejos el que m&aacute;s sobresale es el de Bilbao, dise&ntilde;ado por Frank Gehry. Gehry es uno de los pocos arquitectos m&aacute;s reconocibles en tiempos recientes. Su estilo es f&aacute;cilmente identificable ya que sus estructuras son de formas...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/21/frank-gehry-arquitecto-nada-convencional/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva tarjeta de descuentos culturales</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/31/nueva-tarjeta-descuentos-culturales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 19:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones culturales]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6726</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Cultura recientemente sacó una tarjeta de descuentos culturales que abarca más de 40 espacios en la Ciudad de México, así como otros en el resto de la República Mexicana. El objetivo de esta tarjeta es que más personas puedan acercarse a la oferta cultural sin que esto se traduzca en costos elevados. El [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretar&iacute;a de Cultura recientemente sac&oacute; una tarjeta de descuentos culturales que abarca m&aacute;s de 40 espacios en la Ciudad de M&eacute;xico, as&iacute; como otros en el resto de la Rep&uacute;blica Mexicana. El objetivo de esta tarjeta es que m&aacute;s personas puedan acercarse a la oferta cultural sin que esto se traduzca en costos elevados. El tramite s&oacute;lo aplica para personas mexicanas y mayores de edad...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/31/nueva-tarjeta-descuentos-culturales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Centro de Artes Vivas, nuevo espacio cultural al sur de la Ciudad de México</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/08/22/centro-artes-vivas-nuevo-espacio-cultural-al-sur-la-ciudad-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Artes Vivas es el nuevo espacio cultural ubicado al sur de la Ciudad de México. Este recinto busca que las personas interesadas en actividades culturales y artísticas tengan un acercamiento más participativo. Además de contar con una sala de conciertos, posee una biblioteca, un jardín central y diversas aulas para talleres que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Artes Vivas es el nuevo espacio cultural ubicado al sur de la Ciudad de M&eacute;xico. Este recinto busca que las personas interesadas en actividades culturales y art&iacute;sticas tengan un acercamiento m&aacute;s participativo. Adem&aacute;s de contar con una sala de conciertos, posee una biblioteca, un jard&iacute;n central y diversas aulas para talleres que all&iacute; se imparten. Pensado para ser un lugar de...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/08/22/centro-artes-vivas-nuevo-espacio-cultural-al-sur-la-ciudad-mexico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revelan contenido de dos páginas ocultas por Ana Frank dentro de su diario</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/05/21/revelan-contenido-dos-paginas-ocultas-ana-frank-dentro-diario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 18:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6244</guid>

					<description><![CDATA[Se ha revelado el contenido de dos páginas adicionales, y cubiertas con papel adhesivo, que forman parte del diario de de Ana Frank. En su conjunto, estas memorias podrían tratarse de uno de los relatos de primera mano más conmovedores jamás escritos sobre el Holocausto. Aunque se trata de un interesante hallazgo, a priori, deberíamos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha revelado el contenido de dos p&aacute;ginas adicionales, y cubiertas con papel adhesivo, que forman parte del diario de de Ana Frank. En su conjunto, estas memorias podr&iacute;an tratarse de uno de los relatos de primera mano m&aacute;s conmovedores jam&aacute;s escritos sobre el Holocausto. Aunque se trata de un interesante hallazgo, a priori, deber&iacute;amos cuestionarnos si deber&iacute;an leerse ya que parece que la autora no...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/05/21/revelan-contenido-dos-paginas-ocultas-ana-frank-dentro-diario/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
