<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<atom:link href="https://universidadenlinea.umov.mx/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2022 04:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://universidadenlinea.umov.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>diseño &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La era posterior a la gasolina</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/12/05/era-posterior-gasolina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 00:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Geek]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación geek]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[umov]]></category>
		<category><![CDATA[umov academy]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6950</guid>

					<description><![CDATA[En esta era , la gasolina y la industria de la movilidad no pueden existir la una sin la otra. Contra el ruido y la contaminación de las ciudades industriales modernas y las megaciudades. Existen diseñadores, ingenieros e inventores que imaginan un futuro alimentado por el idealismo. Estos son los pioneros de una nueva era [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En esta era , la gasolina y la industria de la movilidad no pueden existir la una sin la otra. Contra el ruido y la contaminaci&oacute;n de las ciudades industriales modernas y las megaciudades. Existen dise&ntilde;adores, ingenieros e inventores que imaginan un futuro alimentado por el idealismo. Estos son los pioneros de una nueva era de la movilidad. Para la era posterior a la gasolina, en la que una pr&oacute;xima...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/12/05/era-posterior-gasolina/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frank Gehry, arquitecto nada convencional</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/21/frank-gehry-arquitecto-nada-convencional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 20:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación trend]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6840</guid>

					<description><![CDATA[Seguramente el nombre Guggenheim suene familiar. La referencia inmediata son los famosos tres museos, bautizados así gracias a la fundación del mismo nombre. Pero de esos complejos el que más sobresale es el de Bilbao, diseñado por Frank Gehry. Gehry es uno de los pocos arquitectos más reconocibles en tiempos recientes. Su estilo es fácilmente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente el nombre Guggenheim suene familiar. La referencia inmediata son los famosos tres museos, bautizados as&iacute; gracias a la fundaci&oacute;n del mismo nombre. Pero de esos complejos el que m&aacute;s sobresale es el de Bilbao, dise&ntilde;ado por Frank Gehry. Gehry es uno de los pocos arquitectos m&aacute;s reconocibles en tiempos recientes. Su estilo es f&aacute;cilmente identificable ya que sus estructuras son de formas...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/21/frank-gehry-arquitecto-nada-convencional/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para una buena presentación</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/20/consejos-una-buena-presentacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 20:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Academy]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación academy]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones escolares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[No importa el nivel en el que se encuentre un alumno, al realizar una presentación es indispensable hacerlo de la manera adecuada. Las presentaciones son útiles para el ámbito académico y para el laboral. Por ello es necesario pulir las habilidades, y las diapositivas, y salir avante en una exposición. Ya sea que se utilice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No importa el nivel en el que se encuentre un alumno, al realizar una presentaci&oacute;n es indispensable hacerlo de la manera adecuada. Las presentaciones son &uacute;tiles para el &aacute;mbito acad&eacute;mico y para el laboral. Por ello es necesario pulir las habilidades, y las diapositivas, y salir avante en una exposici&oacute;n. Ya sea que se utilice Power Point, Keynote o cualquier otra herramienta...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/11/20/consejos-una-buena-presentacion/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los opuestos y los juegos de palabras en divertidas ilustraciones</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/03/los-opuestos-los-juegos-palabras-divertidas-ilustraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 17:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estación cultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6658</guid>

					<description><![CDATA[Teo Zirinis es un ilustrador griego que observa su alrededor para encontrar humor en lo cotidiano. Aparte de eso, el diseñador se caracteriza por que sus ilustraciones son sencillas y directas. Sus ilustraciones están pensadas para mostrar un humor fresco, absurdo y un poco basado en la ingenuidad y espontaneidad. Por ello no es difícil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teo Zirinis es un ilustrador griego que observa su alrededor para encontrar humor en lo cotidiano. Aparte de eso, el dise&ntilde;ador se caracteriza por que sus ilustraciones son sencillas y directas. Sus ilustraciones est&aacute;n pensadas para mostrar un humor fresco, absurdo y un poco basado en la ingenuidad y espontaneidad. Por ello no es dif&iacute;cil que su trabajo nos provoque una sonrisa, aunque sea diminuta.</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/10/03/los-opuestos-los-juegos-palabras-divertidas-ilustraciones/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La historia que inspiró Sonic</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/03/23/la-historia-inspiro-sonic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 05:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Geek]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con los creadores de Sonic the Hedgehog, el famoso puercoespín fue inspirado por una historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Dicho aviador, tenía al personaje pintado en la nariz de su avión de combate. &#8220;Su cabello, siempre de punta, lo llevo a ser conocido como el Erizo&#8221; Hirokazu Yasuhara y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con los creadores de Sonic the Hedgehog, el famoso puercoesp&iacute;n fue inspirado por una historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Dicho aviador, ten&iacute;a al personaje pintado en la nariz de su avi&oacute;n de combate. el Erizo&rdquo; Hirokazu Yasuhara y Naoto Oshima, dise&ntilde;ador de niveles y dise&ntilde;ador de personaje, respectivamente, hicieron esta revelaci&oacute;n durante su presentaci&oacute;n en la Game...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/03/23/la-historia-inspiro-sonic/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenencias visuales del 2018</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2018/02/02/tenencias-visuales-del-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 05:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Trend]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=5730</guid>

					<description><![CDATA[A partir de la segunda mitad del año, muchas empresas relacionadas con el mundo de la moda empiezan a mostrar sus colecciones para el año siguiente. Lo mismo sucede con empresas de otros sectores en los que la fotografía y el vídeo tienen un papel importante y siempre están pendientes de las tendencias visuales que dominarán el año próximo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de la segunda mitad del a&ntilde;o, muchas empresas relacionadas con el mundo de la moda empiezan a mostrar sus colecciones para el a&ntilde;o siguiente. Lo mismo sucede con empresas de otros sectores en los que la fotograf&iacute;a y el v&iacute;deo tienen un papel importante y siempre est&aacute;n pendientes de las tendencias visuales que dominar&aacute;n el a&ntilde;o pr&oacute;ximo para seguir en constante evoluci&oacute;n.</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2018/02/02/tenencias-visuales-del-2018/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
