<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expreso umov &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<atom:link href="https://universidadenlinea.umov.mx/tag/expreso-umov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2019 23:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://universidadenlinea.umov.mx/wp-content/uploads/2022/02/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>expreso umov &#8211; Blog Oficial de Universidad en Línea UMOV Academy</title>
	<link>https://universidadenlinea.umov.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Southern Geometries, exposición geométrica</title>
		<link>https://universidadenlinea.umov.mx/2019/01/28/exposicion-geometrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMOV Academy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estación Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[expreso umov]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[umov]]></category>
		<category><![CDATA[umov academy]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://universidadenlinea.umov.mx/?p=7065</guid>

					<description><![CDATA[La cacofonía visual puede ser la mejor manera de describir esta exposición de abstracción geométrica. Ya que es organizado por Alexis Fabry y Hervé Chandès para la Fundación Cartier. Southern Geometries es una conversación abierta y no dirigida entre obras. Representa diversas culturas y geografías desde México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cacofon&iacute;a visual puede ser la mejor manera de describir esta exposici&oacute;n de abstracci&oacute;n geom&eacute;trica. Ya que es organizado por Alexis Fabry y Herv&eacute; Chand&egrave;s para la Fundaci&oacute;n Cartier. Southern Geometries es una conversaci&oacute;n abierta y no dirigida entre obras. Representa diversas culturas y geograf&iacute;as desde M&eacute;xico hasta Tierra del Fuego en Argentina. Es una exposici&oacute;n colectiva que &ldquo;celebra&rdquo; el uso...</p>
<p><a href="https://universidadenlinea.umov.mx/2019/01/28/exposicion-geometrica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
